Info asas
Model NO .: Y41-40Ton
Menempatkan Kaedah Pembentukan: Mold Forging
Ciri-ciri: Kecekapan Tinggi
Waranti: 12 Bulan
Kelebihan: Mudah untuk Penyelenggaraan
Model: Y41-40t
Max.Opening Height: 600mm
Kelajuan slider: 50mm / S
Pakej Pengangkutan: Kes Papan Lapis
Asal: Tengzhou
Jenis: Mesin hidraulik
Sumber Kuasa: Tekanan Hidraulik
Persijilan: CCC, SGS, ISO9001, CE
Disesuaikan: Disesuaikan
Keadaan: Baru
Tentera Nominal: 400kn
Maks. Strok: 400mm
Ciri-ciri Mesin:
1.Y41 Seri C-Type Hydraulic Press adalah salah satu daripada proses plat generasi baru, akhbar ini adalah untuk memotong, menumbuk, blanking, membongkok dan kerja peregangan cahaya.
2. Reka bentuk sepenuhnya Eropah, diselaraskan mencari, bingkai yang dikimpal keluli, Bingkai badan lebar yang menghapuskan getaran untuk kehidupan ide dan mesin yang lebih baik, Ketegaran tinggi dan kurang ubah bentuk Padat.
3. C-frame menyediakan ketegaran maksimum dan pesongan minimum untuk bahagian yang tepat dan hayat alat yang panjang. Plat tebal dan lajur besar memberikan anda platform stabil yang anda perlukan untuk aplikasi menuntut anda.
4. Pemacu sepenuhnya tertutup, mudah diakses untuk penyelenggaraan, menghilangkan, terdedah terhadap bahagian-bahagian dan mekanisme gantung.
5. Ketepatan tinggi, kecekapan tinggi, operasi mudah dan mudah, prestasi yang baik, harga yang menguntungkan dan perkhidmatan terbaik.
6. Mesin oleh pensijilan EU Union CE dan pensijilan sistem kualiti ISO.
Parameter mesin tekan hidraulik Y41 siri
| Modle | unit | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | 1800T | |
| Angkatan Nominal | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 18000 | |
| Tekanan maksimum kerja cecair | Mpa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | 28 | |
| Ketinggian Max.Opening | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 600 | |
| Maks. strok | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | |
| Kelajuan gelangsar | Down | mm / s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | 80 |
| Kembali | mm / s | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | 60 | |
| Tenggorokan dalam | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | ||
| Saiz meja | Kiri kanan | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 3500 |
| Depan belakang | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |
| Ketinggian jadual | mm | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | 1000 | |
| Diameter lubang pelekat | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
| Dimensi keseluruhan | Kiri kanan | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 4500 |
| Depan belakang | mm | 650 | 650 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 2700 | |
| Ketinggian | mm | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3700 | |
| Kuasa motor | KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | 22 * 2 | |
