VTC 450 Mesin Bubut Vertikal Untuk Pemprosesan Dics
Hantar pertanyaan
Product Details ofVTC 450 Mesin Bubut Vertikal Untuk Pemprosesan Dics
Utama 0010010 nbsp; Parameter :
| Parameter 0010010 nbsp; | UNIT | VTC 450 | VTC 60 | VTC 70 | VTC 80 | VTC 100 |
| Maks.Ssayap diameter | mm | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Kelajuan gelendong 0010010 nbsp; Tidak. | ||||||
| Skelajuan pindle | rpm | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~600 |
| Memotong kelajuan suapan | mm / min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
| Jarak bergerak menegak pemegang alat | mm | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| Alat berhenti jarak bergerak mendatar | mm | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| Kelajuan bergerak membujur | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Kelajuan bergerak pantas melintang | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Borang pemegang alat | melintang | melintang | melintang | melintang | melintang | |
| Diameter chuck hidraulik | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| Kuasa motor utama | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| ketepatan kedudukan | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| Semula -ketepatan kedudukan | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Saiz mesin | mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
Cool tags: vtc 450 mesin bubut menegak untuk pemprosesan dics, China, pembekal, pengeluar, borong, disesuaikan, ဘရိတ် cnc ဒေါင်လိုက်လျစ်လာဒေါင်လိုက်ခုံစက်ဘရိတ် dront cncCNC ဒေါင်လိုက်လှည့်ခုံဒေါင်လိုက်အလှည့်စက်ကိရိယာ tool ကို65 CNC ဒေါင်လိုက်လျစ်လာ
Seterusnya
Gelongsor menegak latheHantar pertanyaan




